Hyundai Avante CN7 2.0T (N)
Дата первой регистрации: Декабрь 2024 г.
Цвет: Чёрный
- Россия
Личное использование (таможня РФ, срок доставки 7-14 дней) | 2 738 300 RUB расчёт |
---|---|
Cтоимость без восстановления | 2 087 600 RUB |
Расчетная ставка | 995 520 RUB |
Расходы в Корее с фрахтом до Владивостока | 158 340 RUB |
Расходы в России услуги брокера | 20 000 RUB |
Таможенная пошлина | 731 373 RUB |
Льготный утилизационный сбор | 3 400 RUB |
элПТС + СБКТС | 75 000 RUB |
страхование | 4 000 RUB |
Услуги инфоКАР | 100 000 RUB |
Запчасти и ремонт (стоимость зап.частей для корейских марок в Корее дешевле в 3-5 раз) | 650 700 RUB |
Перепродажа (таможня РФ, срок доставки 7-14 дней) | 3 402 300 RUB расчёт |
---|---|
Cтоимость без восстановления | 2 087 600 RUB |
Расчетная ставка | 995 520 RUB |
Расходы в Корее с фрахтом до Владивостока | 158 340 RUB |
Расходы в России услуги брокера | 20 000 RUB |
Таможенная пошлина | 731 373 RUB |
Коммерческий утилизационный сбор | 667 400 RUB |
элПТС + СБКТС | 75 000 RUB |
страхование | 4 000 RUB |
Услуги инфоКАР | 100 000 RUB |
Запчасти и ремонт (стоимость зап.частей для корейских марок в Корее дешевле в 3-5 раз) | 650 700 RUB |
Чтобы получить развернутый ответ по ПОКУПКЕ и расчетам СТАВКИ конкретного лота, срокам его доставки, стоимости ремонта и запасных частей, нажмите на кнопку "Оставить заявку" и задайте свой вопрос.
Расчетная СТОИМОСТЬ носит информационный характер и НЕ ЯВЛЯЕТСЯ фактической ценой.
ФИНАЛЬНАЯ стоимость автомобиля определяется по результатам АУКЦИОНА.